Polimer Dasar Fluoroelastomer Tujuan Umum
Sampel Stok Gratis & Sadia
Permen karet atah Viton FKM nyaéta bahan baku karét viton. Kami nyayogikeun permen karet atah Viton FKM kualitas pangsaéna di Cina kalebet kelas Low Mooney, Middle Mooney sareng Mooney anu luhur.
Gum atah FKM serial FD26 nyaéta salah sahiji jinis kopolimer anu diwangun ku vinilidena fluorida (VDF) sareng heksafluoropropilena (HFP). Éta mangrupikeun jinis FKM standar anu nunjukkeun kinerja sacara umum anu saé. Anjeun tiasa mendakan sipat umum bahan dina tabel di handap ieu.
| Barang-barang | Kelas | ||||
| FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
| Kapadetan (g/cm3) | 1,82±0,02 | 1,82±0,02 | 1,82±0,02 | 1,82±0,02 | 1,82±0,02 |
| Kandungan fluor (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Viskositas Mooney (ML (1+10)121℃) | 25 | 40~45 | 60~70 | >100 | 150 |
| Kakuatan tarik saatos pangubaran (Mpa) 24 jam, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
| Elongasi nalika pegat saatos perawatan (%) 24 jam, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| Set komprési (%) 70 jam, 200 ℃ | ≤25 | ||||
Gum atah FKM serial FD24 nyaéta salah sahiji jinis terpolimer anu diwangun ku vinilidena fluorida (VDF), heksafluoropropilena (HFP) sareng tetrafluoroetilena (TFE). Terpolimer gaduh kandungan fluorin anu langkung luhur dibandingkeun sareng kopolimer (biasana antara 68 sareng 69 persén beurat fluorin), anu
ngahasilkeun résistansi kimia sareng panas anu langkung saé. Anjeun tiasa mendakan sipat umum bahan dina tabel di handap ieu.
| FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
| Kandungan Fluorin | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
| Kapadetan (g/cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
| Viskositas Mooney (ML (1+10)121℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
| Kakuatan tarik saatos pangubaran (Mpa) 24 jam, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
| Elongasi nalika pegat saatos perawatan (%) 24 jam, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| Set komprési (%) 200℃ 70H komprési 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
| Tahan minyak (200℃ 24H) minyak RP-3 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
| Suhu transisi kaca (TG) | >-15℃ | >-15℃ | >-15℃ | >-21℃ | >-13℃ |
| Kandungan cai (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Pakét sareng Panyimpenan
Fluoroelastomer mimitina disegel dina kantong PE - beuratna 5kg per kantong, teras diasupkeun kana kotak karton. Beurat bersih per kotak: 25kgs
Fluoreolastomer kedah disimpen di tempat anu tiis, garing, sareng gaduh ventilasi anu saé. Umur simpan nyaéta 24 bulan ti saprak tanggal produksi.











