Tujuan Umum Fluoroelastomer Base Polimér
Sampel Saham Gratis & Sadia
Viton FKM karét atah mangrupa bahan baku tina karét viton. Urang nyadiakeun Cina kualitas pangalusna tina karét atah Viton FKM kaasup Low Mooney, Mooney Tengah jeung sasmita Mooney tinggi.
FD26 serial FKM karét atah mangrupakeun salah sahiji jenis kopolimer diwangun ku vinylidene fluoride (VDF) jeung hexafluoropropylene (HFP). Ieu mangrupikeun jinis standar FKM anu nunjukkeun pagelaran umum anu saé. Anjeun tiasa mendakan sipat umum bahan dina tabél di handap ieu.
Barang | Sasmita | ||||
FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
Kapadetan (g/cm3) | 1,82±0,02 | 1,82±0,02 | 1,82±0,02 | 1,82±0,02 | 1,82±0,02 |
eusi fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Viskositas Mooney (ML (1+10)121 ℃) | 25 | 40~45 | 60~70 | > 100 | 150 |
Kakuatan tensile sanggeus pos cageur (Mpa) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
Elongation dina putus sanggeus pos cageur (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Set komprési (%) 70h, 200 ℃ | ≤25 |
FD24 serial FKM karét atah mangrupa salah sahiji jenis terpolymer diwangun ku vinylidene fluoride (VDF), hexafluoropropylene (HFP) jeung tetrafluoroethylene (TFE). Terpolimér gaduh kandungan fluorin anu langkung luhur dibandingkeun sareng kopolimér (biasana antara 68 sareng 69 persén fluorin beurat), anu
hasilna dina kimiawi sarta lalawanan panas hadé. Anjeun tiasa mendakan sipat umum bahan dina tabél di handap ieu.
FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
Kandungan Fluorine | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
Kapadetan (g/cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
Viskositas Mooney (ML (1+10)121 ℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
Kakuatan tensile sanggeus pos cageur (Mpa) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
Elongation dina putus sanggeus pos cageur (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Set komprési (%) 200 ℃ 70H komprési 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
résistansi minyak (200 ℃ 24H) RP-3 minyak | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
Suhu transisi kaca (TG) | > -15 ℃ | > -15 ℃ | > -15 ℃ | > -21 ℃ | > -13 ℃ |
Kandungan cai (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Paket jeung Panyimpenan
Fluoroelastomer munggaran disegel dina kantong pe-beurat 5kgs per kantong, teras nempatkeun kana kotak karton. Beurat bersih per kotak: 25kgs
Fluoreolastomer kedah disimpen dina tempat anu tiis, garing sareng berventilasi. Kahirupan rak nyaéta 24 bulan ti tanggal produksi.