Senyawa Silikon Éndapan Padet Cetakan Umum
Sampel Stok Gratis & Sadia
Karét silikon teu réaktif, stabil, sarta tahan ka lingkungan ekstrim sarta suhu ti −55 nepi ka 300 °C (−67 nepi ka 572 °F) bari tetep ngajaga sipat-sipat mangpaatna. Karét ieu bisa kapanggih dina rupa-rupa produk, kaasup: insulator jalur tegangan, aplikasi otomotif; produk masak, baking, jeung panyimpenan dahareun; éléktronik; alat médis jeung implan, jsb.
Aplikasi umum silikon
● Kinerja pamrosésan anu saé
● Stabilitas anu saé
● Daya tahan anu saé
● Fluiditas anu saé
● Kagancangan pangeringan anu gancang
● Ngaleupaskeun kapang anu saé
● FDA, disertifikasi Rohs
Data Téknis
| Barang-barang |
|
| Nilai | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Penampilan | Beungeutna rata, transparan, teu aya kokotor | ||||||
| Kapadetan (g/cm3) | 1,06±0,03 | 1,08±0,03 | 1.12±0.03 | 1,15±0,03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1,24±0,03 |
| Karasa (Basis A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Kakuatan tarik (Mpa) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Elongasi (%) ≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Kakuatan cimata (kN/m) ≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Susut (%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Plastisitas | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
Bungkusan
20kgs per karton, 1000kgs per palet
Spanyimpenan
Kudu disimpen di tempat anu garing sareng aya ventilasina. Masa berlakuna 6 bulan.
Aaplikasi
Piring kueh, bagian segel anu sanésna.

Fsilikon ékstrusi umed
● Kagancangan ékstrusi anu luhur, teu aya gelembung, permukaan anu rata, kinerja pamrosésan anu saé.
● FDA, LFGB, ROHS, sertifikasi REACH
Aplikasi
Cocog pikeun ngaluarkeun selang karét, strip sealing, jsb.
| Barang-barang |
|
| Nilai | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Penampilan | Padatan transparan | ||||
| Kapadetan (g/cm3) | 1,09±0,03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1,15±0,03 |
| Karasa (Basis A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Kakuatan tarik (Mpa) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Elongasi (%) ≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Kakuatan cimata (kN/m) ≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Susut (%) | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Plastisitas | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Silikon kelas séjén anu kami sediakeun:
Platinakarét silikon
Karét silikon cair
Karét silikon anu diuapkeun
Karét silikon anu diendapkeun




