Pikeun Tujuan Molding FKM Fluoroelastomer Compound
Sampel Stok Gratis & Sadia
Senyawa Karét Viton nyaéta campuran fkmfluoroelastomerpermen karet atah, agén panguat sareng pangisi anu sanésna. Penjualan anu laris kami nyaéta O Ring Viton Compound sareng Viton FKM compound pikeun ngabeungkeut kana logam.
● Teu karasa: 50-90 Shore A
● Warna: Hideung, coklat, beureum, héjo atanapi warna sanésna
● Aplikasi: pikeun nyetak cingcin O sareng segel minyak anu ngabeungkeut karét kana logam
● Karakter: Tahan suhu luhur, tahan minyak sareng bénsin. Tahan kimia.
● Data Téknis
| Barang-barang | Kelas | |||
| FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
| Kapadetan (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
| Kandungan fluor (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
| Kakuatan tarik (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
| Elongasi nalika putus (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
| Set komprési, % (24 jam, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
| Ngolah | Cetakan | Cetakan | Cetakan | Ékstrusi |
| Aplikasi | O-ring | Segel Minyak | Oring sareng segel minyak | Selang karét |
Résistansi Minyak sareng Cairan tina Elastomer
| HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
| Oli Mesin | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
| SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
| Oli Gir | Kandaraan anu dianggo | A | A | F | F | A | C | B | A |
| Basis sintétis industri | A | A | C | C | A | C | B | C | |
| Cairan transmisi otomatis | A | A | F | F | A | F | B | A | |
| Cairan Rem | DOT 3 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
| DOT 4 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
| DOT 5 (Basis silikon) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
| Minyak Turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
| Oli mékanis (oli pelumas No.2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
| Oli hidrolik (oli mineral) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
| Minyak anti kaduruk | Fosfat | F | F | F | F | A | A | C | F |
| Cai + Glikol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
| Minyak panguat | A | A | F | F | A | A | A | C | |
| Lemak | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
| Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
| Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
| Pendingin | R12 + Parafin | A | B | F | F | A | F | F | F |
| R134a + Glikol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
| Bensin | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Nafta | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Minyak beurat | A | B | F | F | A | F | A | C | |
| Cairan antifreeze (etilen glikol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
| Cai haneut | A | B | A | A | A | B | B | F | |
| Bénzéna | F | F | F | F | A | F | F | F | |
| Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
| Mehlethyl ketone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F | |
A: Saé pisan
B: Saé
C: Adil
F: Teu cocog
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










