Pikeun Tujuan Molding FKM Fluoroelastomer Sanyawa
Sampel Saham Gratis & Sadia
Viton Rubber Compound nyaéta campuran fkmfluoroelastomerkarét atah, agén curing jeung fillers séjén. Penjualan panas kami nyaéta O Ring Viton Compound sareng Viton FKM sanyawa pikeun ngabeungkeut logam.
● Teu karasa: 50-90 Shore A
● Warna: Hideung, coklat, beureum, héjo atawa warna séjén
● Aplikasi: pikeun molding O cingcin jeung minyak anjing laut beungkeutan karét logam
● Karakter: lalawanan suhu luhur, minyak jeung béngsin lalawanan. Résistansi kimiawi.
● Data Téknis
| Barang | Sasmita | |||
| FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
| Kapadetan (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
| eusi fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
| Kakuatan tegangan (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
| Elongation dina putus (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
| Set komprési, % (24h, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
| Ngolah | Molding | Molding | Molding | Ekstrusi |
| Aplikasi | O-cingcin | Segel Minyak | Oring sareng segel minyak | Selang karét |
Minyak sareng Résistansi Cairan Elastomer
| HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
| Oli Mesin | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
| SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
| Oli Gear | Kandaraan dipaké | A | A | F | F | A | C | B | A |
| Dasar sintétik industri | A | A | C | C | A | C | B | C | |
| Cairan transmisi otomatis | A | A | F | F | A | F | B | A | |
| Cairan marake | DOT 3 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
| DOT 4 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
| DOT 5 (dasar silikon) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
| Minyak Turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
| Minyak mékanis (minyak pelumas No.2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
| Minyak hidrolik (minyak mineral) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
| Minyak anti kaduruk | fosfat | F | F | F | F | A | A | C | F |
| Cai + Glikol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
| Minyak curing | A | A | F | F | A | A | A | C | |
| Gajih | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
| Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
| Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
| Coolant | R12 + Parafin | A | B | F | F | A | F | F | F |
| R134a + Glikol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
| Bensin | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Nafta | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Minyak beurat | A | B | F | F | A | F | A | C | |
| Cairan antifreeze (étilén glikol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
| Cai haneut | A | B | A | A | A | B | B | F | |
| Bénzéna | F | F | F | F | A | F | F | F | |
| Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
| Mehletil keton (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F | |
A: alus teuing
B: alus
C: Adil
F: Teu cocog
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










