Pikeun ngorbankeun tujuan flum florgloraslomer
Sampel saham gratis & sayogi
Sanyawa karét viton nyaéta nyampur fkmfluoroellastomerGusti atah, agén karep sareng pangisi sanésna. Jual panas urang nyaéta, combo Viton cing sareng viton fkm fkm pikeun ngabeungkeut logam.
● Hardness: 50-90 basisir a
● Warna: hideung, coklat, beureum, héjo atanapi warna naon waé
● Aplikasi: Kanggo ngokolakeun o cincin sareng ngégél minyak beungkeut karét
● aksara: tahan suhu luhur, minyak sareng résistansi bénsin. Ristoinsi kimia.
● Data téknis
Barang | Sasmah | |||
FD5170 | FD4270p | FD427ST | FD40pc | |
Kapadetan (g / cm3) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1.84 |
Eusi fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Kakuatan tensile (mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Elongation di istirahat (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Set komprési,% (24H, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13,5 | / |
Ngolah | Ngogok | Ngogok | Ngogok | Eks eksék |
Lamaran | O-cincin | El End Minyak | Atanapi segel minyak sareng minyak | HUP |
Minyak sareng daya tahan cairan elastomer
HNbr | NBh | Epdm | S rr | Ptfe | VMQ | Fkm | Acm | ||
Mis mesin | Sae # 30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
Sae 102- # 30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Minyak gear | Kendaraan anu dianggo | A | A | F | F | A | C | B | A |
Dasar sintétis industri | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Cairan Pangiriman Otomatis | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Cairan marake | Dot 3 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
Dot 4 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
Dot 5 (dasar silikon) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Minyak turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Minyak mékanis (No.2 Luberan Luberan) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Minyak hidrolik (minyak mineral) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Minyak Aantiburn | Pot | F | F | F | F | A | A | C | F |
Cai + glikol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Gangguan minyak | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Gajih | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Kerelas tanda | R12 + parafin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + glikol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Béngsin | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Minyak beurat | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Cairan anntifeze (étilén glikol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Cai haneut | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Bénszene | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mohhllethilhily (mek) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Alus
B: saé
C: adil
F: henteu cocog
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami