Bishphenol Curable Fluoroelastomer copolymer
Sampel Saham Gratis & Sadia
Viton® Fluoroelastomer disebut salaku polimér FKM atawa FPM. Ieu salah sahiji kelas karét sintétik nu nyadiakeun résistansi rongkah pikeun bahan kimia, minyak jeung panas, bari nyadiakeun hirup layanan mangpaat ngeunaan 230 C. Hal ieu dipaké dina rupa-rupa aplikasi-kinerja tinggi.
Aerospace: segel O-ring dina suluh jeung sistem hidrolik, gaskets manifold, kandung kemih tanki bahan beuleum, selang mesin, klip pikeun mesin jet, segel batang klep ban.
Otomotif: segel aci, segel bobot klep, injector suluh o-cingcin, hoses suluh, gaskets.
Industri: Segel O-ring hidrolik, diafragma, panyambungna listrik, liner klep, lembar stock / cut gaskets.
Sichuan Fudi tiasa nyayogikeun
● O-ring na gasket kelas Fluoroelastomer
● Pikeun anjing laut minyak beungkeutan kelas Fluoroelastomer
● Pikeun selang Tonjolan kelas Fluoroelastomer
● Low hawa kelas Fluoroelastomer
● Fluorine tinggi ngandung Fluoroelastomer
● Bisphenol jeung péroxida sasmita curable Fluoroelastomer
● Copolymer na Terpolymer sasmita Fluoroelastomer
FKM Precompound nyaéta campuran fkmfluoroelastomerkarét atah jeung agén curing. Éta tiasa ngabagi dua jinis dumasar kana kelas aplikasi-molding sareng kelas ékstrusi. Numutkeun rumusan, éta bisa dibagi kana copolymer na terpolymer, bisphenol curable na péroxida curable kelas.
Viton FKM ogé katelah Fluoroelastomer. Ieu salah sahiji kelas karét sintétik nu nyadiakeun résistansi rongkah pikeun bahan kimia, minyak jeung panas, bari nyadiakeun hirup layanan mangpaat ngeunaan 230 C.
Data Téknis
Barang | Sasmita | |||
FD2640 | FD2617P | FD2617PT | FD246G | |
Kapadetan (g/cm3) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.86 |
eusi fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Kakuatan tegangan (Mpa) | 16 | 14.7 | 16 | 16 |
Elongation dina putus (%) | 210 | 270 | 270 | 280 |
Set komprési, % (24h, 200 ℃) | 12 | 14 | 14.6 | / |
Ngolah | Molding | Molding | Molding | Ekstrusi |
Aplikasi | O-cingcin | Segel Minyak | O ring jeung segel minyak | Selang karét |
Sarua Merk FKM
FUDI | Dupont Viton | Daikin | Solvay | Aplikasi |
FD2614 | A401C | G7-23(G701 G702 G716) | Tecnoflon® Pikeun 80HS | Mooney Viskositas ngeunaan 40, fluorine ngandung 66%, copolymer dirancang pikeun komprési molding. High dianjurkeun pikeun O-cingcin, gaskets. |
FD2617P | A361C | G-752 | Tecnoflon® Pikeun 5312K | Mooney Viskositas ngeunaan 40, fluorine ngandung 66%, copolymer dirancang pikeun komprési, mindahkeun jeung suntik molding. High dianjurkeun pikeun segel minyak. Sipat beungkeutan logam anu saé. |
FD2611 | A201C | G-783, G-763 | Tecnoflon® Pikeun 432 | Mooney Viskositas ngeunaan 25, fluorine ngandung 66%, copolymer dirancang pikeun komprési jeung suntik molding. High dianjurkeun pikeun O-cingcin na gaskets. aliran kapang alus teuing jeung release kapang. |
FD2611B | B201C | G-755, G-558 | Viskositas Mooney ngeunaan 30, fluorine ngandung 67%, teopolymer dirancang pikeun Tonjolan. Luhur disarankeun pikeun selang suluh sareng selang beuheung pangisi. |
Bungkusan
25kgs per karton, 500kgs per palet
karton: 40cm * 30cm * 25cm
Usuk: 880mm * 880mm * 840mm